| Familienname: | Wittlin | Vorname: | Albert |
| Vater: | Henricus Wittlin (18.06.1811-01.11.1871), Oberwiller | ||
| Mutter: | Catharina Wehrlin (07.11.1801-um 1850), Oberwiller | ||
| Ort: | Oberwil (BL) | Bürgerort: | Oberwiller (BL) |
| Ausbildung: | Beruf: | Schuster | |
| Geburt: | 05.03.1844 in Oberwiller (BL) | Quelle: | Staatsarchiv Liestal |
| Taufe: | |||
| Tod: | 26.10.1899 in Oberwil (BL) | Quelle: | Zivilstandesamt Liestal |
| Bestattung: | |||
| Quelle: | |||
| Religion: | |||
| Todesursache: | |||
| Adresse: | |||
| Kommentar: | |||
| Ehen/Partner: | |||
| 1 | 06.02.1865 Theresia Ritty (um 1844-31.01.1919), Oberwiller | ||
| Kinder: | |||
| 1 | Theresia (16.09.1865-1910), Oberwiller | ||
| 2 | Constanzia (17.02.1866-20.04.1867), Oberwiller (BL) | ||
| 3 | Albert Thomas (29.02.1868-18.03.1868), Oberwiller | ||
| 4 | Maria Albertina (05.08.1869-28.09.1906), Oberwiller (BL) | ||
| 5 | Maria Christina (31.08.1870-geschätzt 1915), Oberwiller | ||
| 6 | Albert (13.11.1871-09.12.1950), Oberwil (BL) | ||
| 7 | Paul Mathias (13.02.1873-08.06.1923), Zürich | ||
| 8 | Maria Petronella (16.05.1874-05.04.1877), Oberwiller | ||
| 9 | Joseph (03.09.1875-10.11.1875), Oberwiller | ||
Diese Seite und sämtliche darauf enthaltene Information dürfen ohne Einverständnis des
Autors
Benjamin Wittlin, Regensdorf
nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.
Erzeugt am 28.04.2009 mit Ahnenforscher 2000 © 1997-2003 Remo Schlauri.