| Familienname: | Wittlin | Vorname: | Joannes |
| Ort: | Oberwiller (BL) | Bürgerort: | Oberwiller (BL) |
| Ausbildung: | Beruf: | ||
| Geburt: | um 1650 in Oberwiller (BL) | ||
| Taufe: | |||
| Tod: | um 1710 in Oberwiller (BL) | ||
| Bestattung: | |||
| Quelle: | |||
| Religion: | ka katholisch | ||
| Todesursache: | |||
| Adresse: | |||
| Kommentar: |
Kirchenbücher werden erst ab 1656 geführt. Keine Angaben über genaue Geburt. Tod kann keine eindeutige Datumszuweisung erfolgen, da zu viele mit dem gleichen Namen ohne Präzisierung angegeben sind. | ||
| Ehen/Partner: | |||
| 1 | 08.02.1672 Maria Dannacher (um 1650-13.08.1713), Oberwiller (BL) | ||
| Kinder: | |||
| 1 | Margaretha (06.02.1671-geschätzt 1735), Oberwiller (BL) | ||
| 2 | Martinus (17.10.1672-25.05.1748), Oberwiller (BL) | ||
Diese Seite und sämtliche darauf enthaltene Information dürfen ohne Einverständnis des
Autors
Benjamin Wittlin, Regensdorf
nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.
Erzeugt am 28.04.2009 mit Ahnenforscher 2000 © 1997-2003 Remo Schlauri.