| Familienname: | Läublin | Vorname: | Maria |
| Ort: | Oberwiller (BL) | Bürgerort: | Oberwiller (BL) |
| Ausbildung: | Beruf: | ||
| Geburt: | 23.06.1698 in Oberwiller (BL) | Quelle: | Staatsarchiv Liestal |
| Taufe: | 23.06.1698 in Oberwiller (BL) | Quelle: | Staatsarchiv Liestal |
| Tod: | 09.05.1769 in Oberwiller (BL) | Quelle: | Staatsarchiv Liestal |
| Bestattung: | 09.05.1769 in Oberwiller (BL) | Quelle: | Staatsarchiv Liestal |
| Quelle: | Oberwil 1 / 2 | ||
| Religion: | ka katholisch | ||
| Todesursache: | |||
| Adresse: | |||
| Kommentar: |
auch Leüplin, Leupli | ||
| Ehen/Partner: | |||
| 1 | 05.02.1725 Jacobus (Joannes) Wittlin (22.04.1696-03.04.1746), Oberwiller (BL) | ||
| Kinder: | |||
| 1 | Anna Maria (22.02.1726-08.06.1805), Oberwiller (BL) | ||
| 2 | Mathias (19.07.1728-07.05.1768), Oberwiller (BL) | ||
| 3 | Jacobus Joannes (05.08.1730-22.01.1793), Oberwiller (BL) | ||
| 4 | Anna (14.04.1733-), Oberwiller (BL) | ||
| 5 | Catharina (25.10.1736-), Oberwiller (BL) | ||
| 6 | Joannes Henricus (08.05.1740-), Oberwiller (BL) | ||
| 7 | Elisabeth (20.04.1745-07.05.1768), Oberwiller (BL) | ||
Diese Seite und sämtliche darauf enthaltene Information dürfen ohne Einverständnis des
Autors
Benjamin Wittlin, Regensdorf
nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.
Erzeugt am 28.04.2009 mit Ahnenforscher 2000 © 1997-2003 Remo Schlauri.